Bridge K Readings

Bridge K's is actual depth
Date TimeActual Depth(ft)PressureTemp f
10/16/2026 11:00:00 AM -0.59 0.20 52.83
10/16/2026 10:45:00 AM -0.58 0.21 52.83
10/16/2026 10:30:00 AM -0.59 0.20 52.91
10/16/2026 10:15:00 AM -0.59 0.20 52.95
10/16/2026 10:00:00 AM -0.60 0.20 53.00
10/16/2026 9:45:00 AM -0.60 0.20 52.97
10/16/2026 9:30:00 AM -0.59 0.20 52.78
10/16/2026 9:15:00 AM -0.60 0.20 52.80
10/16/2026 9:00:00 AM -0.60 0.20 52.83
10/16/2026 8:45:00 AM -0.60 0.20 52.86
10/16/2026 8:30:00 AM -0.60 0.20 52.87
10/16/2026 8:15:00 AM -0.59 0.20 52.95
10/16/2026 8:00:00 AM -0.59 0.20 53.01
10/16/2026 7:45:00 AM -0.59 0.20 53.07
10/16/2026 7:30:00 AM -0.59 0.20 53.11
10/16/2026 7:15:00 AM -0.59 0.20 53.13
10/16/2026 7:00:00 AM -0.59 0.20 53.16
10/16/2026 6:45:00 AM -0.59 0.21 53.21
10/16/2026 6:30:00 AM -0.59 0.21 53.25
10/16/2026 6:15:00 AM -0.59 0.21 53.27
10/16/2026 6:00:00 AM -0.59 0.21 53.28
10/16/2026 5:45:00 AM -0.58 0.21 53.30
10/16/2026 5:30:00 AM -0.58 0.21 53.31
10/16/2026 5:15:00 AM -0.58 0.21 53.33
10/16/2026 5:00:00 AM -0.58 0.21 53.37
10/16/2026 4:45:00 AM -0.59 0.21 53.41
10/16/2026 4:30:00 AM -0.58 0.21 53.44
10/16/2026 4:15:00 AM -0.57 0.21 53.48
10/16/2026 4:00:00 AM -0.57 0.21 53.53
10/16/2026 3:45:00 AM -0.58 0.21 53.58
10/16/2026 3:30:00 AM -0.59 0.20 53.63
10/16/2026 3:15:00 AM -0.58 0.21 53.66
10/16/2026 3:00:00 AM -0.58 0.21 53.70
10/16/2026 2:45:00 AM -0.60 0.20 53.74
10/16/2026 2:30:00 AM -0.60 0.20 53.79
10/16/2026 2:15:00 AM -0.60 0.20 53.85
10/16/2026 2:00:00 AM -0.61 0.20 53.90
10/16/2026 1:45:00 AM -0.60 0.20 53.94
10/16/2026 1:30:00 AM -0.61 0.20 53.98
10/16/2026 1:15:00 AM -0.61 0.19 54.02
10/16/2026 1:00:00 AM -0.62 0.19 54.05
10/16/2026 12:45:00 AM -0.61 0.19 54.09
10/16/2026 12:30:00 AM -0.61 0.19 54.11
10/16/2026 12:15:00 AM -0.61 0.19 54.13
10/16/2026 12:00:00 AM -0.61 0.19 54.16
10/15/2026 11:45:00 PM -0.62 0.19 54.18
10/15/2026 11:30:00 PM -0.62 0.19 54.22
10/15/2026 11:15:00 PM -0.62 0.19 54.24
10/15/2026 11:00:00 PM -0.61 0.20 54.28
10/15/2026 10:45:00 PM -0.61 0.19 54.33
10/15/2026 10:30:00 PM -0.62 0.19 54.37
10/15/2026 10:15:00 PM -0.63 0.19 54.40
10/15/2026 10:00:00 PM -0.62 0.19 54.43
10/15/2026 9:45:00 PM -0.63 0.19 54.48
10/15/2026 9:30:00 PM -0.63 0.18 54.52
10/15/2026 9:15:00 PM -0.63 0.19 54.57
10/15/2026 9:00:00 PM -0.63 0.19 54.63
10/15/2026 8:45:00 PM -0.64 0.18 54.68
10/15/2026 8:30:00 PM -0.63 0.19 54.72
10/15/2026 8:15:00 PM -0.64 0.18 54.76
10/15/2026 8:00:00 PM -0.64 0.18 54.83
10/15/2026 7:45:00 PM -0.65 0.18 54.93
10/15/2026 7:30:00 PM -0.66 0.18 55.00
10/15/2026 7:15:00 PM -0.66 0.18 55.05
10/15/2026 7:00:00 PM -0.66 0.17 55.10
10/15/2026 6:45:00 PM -0.66 0.17 55.14
10/15/2026 6:30:00 PM -0.67 0.17 55.18
10/15/2026 6:15:00 PM -0.67 0.17 55.23
10/15/2026 6:00:00 PM -0.67 0.17 55.26
10/15/2026 5:45:00 PM -0.68 0.17 55.29
10/15/2026 5:30:00 PM -0.67 0.17 55.31
10/15/2026 5:15:00 PM -0.68 0.17 55.30
10/15/2026 5:00:00 PM -0.67 0.17 55.26
10/15/2026 4:45:00 PM -0.68 0.17 55.23
10/15/2026 4:30:00 PM -0.68 0.17 55.17
10/15/2026 4:15:00 PM -0.68 0.17 55.15
10/15/2026 4:00:00 PM -0.68 0.17 55.15
10/15/2026 3:45:00 PM -0.69 0.16 55.15
10/15/2026 3:30:00 PM -0.69 0.16 55.14
10/15/2026 3:15:00 PM -0.70 0.16 55.17
10/15/2026 3:00:00 PM -0.71 0.15 55.16
10/15/2026 2:45:00 PM -0.71 0.15 55.15
10/15/2026 2:30:00 PM -0.72 0.15 55.14
10/15/2026 2:15:00 PM -0.73 0.15 55.13
10/15/2026 2:00:00 PM -0.72 0.15 55.12
10/15/2026 1:45:00 PM -0.73 0.14 55.11
10/15/2026 1:30:00 PM -0.73 0.14 55.13
10/15/2026 1:15:00 PM -0.74 0.14 55.12
10/15/2026 1:00:00 PM -0.75 0.14 55.13
10/15/2026 12:45:00 PM -0.74 0.14 55.12
10/15/2026 12:30:00 PM -0.75 0.13 55.11
10/15/2026 12:15:00 PM -0.76 0.13 55.08
10/15/2026 12:00:00 PM -0.76 0.13 55.04
10/15/2026 11:45:00 AM -0.76 0.13 55.01
10/15/2026 11:30:00 AM -0.76 0.13 54.97
10/15/2026 11:15:00 AM -0.76 0.13 54.93
10/15/2026 11:00:00 AM -0.77 0.13 54.89
10/15/2026 10:45:00 AM -0.76 0.13 54.85
10/15/2026 10:30:00 AM -0.77 0.13 54.80
10/15/2026 10:15:00 AM -0.77 0.13 54.78
10/15/2026 10:00:00 AM -0.77 0.13 54.75
101